The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 4.3193 | 4.3188 | 4.3198 | |
GBP | AED | 4.5082 | 4.5057 | 4.5107 |
GBP | AFN | 109.52 | 109.47 | 109.57 |
GBP | ALL | 139.27 | 139.22 | 139.32 |
GBP | AMD | 501.59 | 501.09 | 502.09 |
GBP | ANG | 2.1940 | 2.1890 | 2.1990 |
GBP | AOA | 526.77 | 526.72 | 526.82 |
GBP | ARS | 152.50 | 152.50 | 152.50 |
GBP | AUD | 1.7675 | 1.7665 | 1.7685 |
GBP | AWG | 2.2093 | 2.2043 | 2.2143 |
GBP | AZN | 2.0870 | 2.0865 | 2.0875 |
GBP | BAM | 2.2891 | 2.2841 | 2.2941 |
GBP | BBD | 2.4548 | 2.4498 | 2.4598 |
GBP | BDT | 114.25 | 114.19 | 114.29 |
GBP | BGN | 2.2841 | 2.2836 | 2.2846 |
GBP | BHD | 0.4627 | 0.4622 | 0.4632 |
GBP | BIF | 2493.93 | 2493.68 | 2494.18 |
GBP | BMD | 1.2274 | 1.2269 | 1.2279 |
GBP | BND | 1.7012 | 1.6962 | 1.7062 |
GBP | BOB | 8.4598 | 8.4573 | 8.4623 |
GBP | BRL | 6.4427 | 6.4377 | 6.4477 |
GBP | BSD | 1.2305 | 1.2255 | 1.2355 |
GBP | BTN | 96.21 | 96.17 | 96.26 |
GBP | BWP | 15.00 | 15.00 | 15.01 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.4734 | 2.4684 | 2.4784 |
GBP | CAD | 1.5825 | 1.5815 | 1.5835 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 2454.95 | 2454.45 | 2455.45 |
GBP | CHF | 1.1761 | 1.1757 | 1.1766 |
GBP | CLP | 1126.44 | 1125.94 | 1126.94 |
GBP | CNY | 8.2096 | 8.2091 | 8.2101 |
GBP | COP | 5073.20 | 5068.20 | 5078.20 |
GBP | CRC | 855.20 | 854.70 | 855.70 |
GBP | CSD | 112.22 | 112.20 | 112.24 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 30.68 | 30.64 | 30.73 |
GBP | CVE | 128.56 | 128.06 | 129.06 |
GBP | CYP | 0.4876 | 0.4874 | 0.4877 |
GBP | CZK | 28.76 | 28.71 | 28.81 |
GBP | DJF | 218.21 | 217.71 | 218.71 |
GBP | DKK | 8.6521 | 8.6516 | 8.6526 |
GBP | DOP | 66.97 | 66.92 | 67.02 |
GBP | DZD | 179.66 | 179.61 | 179.71 |
GBP | EEK | 14.34 | 14.33 | 14.35 |
GBP | EGP | 23.05 | 23.05 | 23.05 |
GBP | ERN | 18.59 | 18.55 | 18.64 |
GBP | ETB | 63.71 | 63.66 | 63.76 |
GBP | EUR | 1.1627 | 1.1622 | 1.1632 |
GBP | FJD | 2.7161 | 2.7111 | 2.7211 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6031 | 3.5981 | 3.6081 |
GBP | GHC | 11428.44 | 11419.96 | 11436.90 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 66.28 | 66.23 | 66.33 |
GBP | GNF | 10745.80 | 10745.55 | 10746.05 |
GBP | GTQ | 9.5250 | 9.4750 | 9.5750 |
GBP | GYD | 257.26 | 256.76 | 257.76 |
GBP | HKD | 9.6340 | 9.6290 | 9.6390 |
GBP | HNL | 29.96 | 29.91 | 30.01 |
GBP | HRK | 8.7563 | 8.7484 | 8.7642 |
GBP | HTG | 140.54 | 140.49 | 140.59 |
GBP | HUF | 466.80 | 466.30 | 467.30 |
GBP | IDR | 18224.29 | 18199.29 | 18249.29 |
GBP | ILS | 4.1866 | 4.1816 | 4.1916 |
GBP | INR | 96.05 | 95.92 | 96.17 |
GBP | IQD | 1791.70 | 1786.70 | 1796.70 |
GBP | IRR | 51550.40 | 51545.40 | 51555.40 |
GBP | ISK | 162.69 | 162.44 | 162.94 |
GBP | JMD | 184.32 | 184.27 | 184.37 |
GBP | JOD | 0.8697 | 0.8647 | 0.8747 |
GBP | JPY | 165.96 | 165.96 | 165.97 |
GBP | KES | 144.50 | 144.00 | 145.00 |
GBP | KGS | 97.54 | 97.49 | 97.59 |
GBP | KHR | 4987.50 | 4982.50 | 4992.50 |
GBP | KMF | 572.80 | 572.30 | 573.30 |
GBP | KPW | 1104.65 | 1104.60 | 1104.70 |
GBP | KRW | 1582.34 | 1579.84 | 1584.84 |
GBP | KWD | 0.3767 | 0.3762 | 0.3772 |
GBP | KYD | 1.0065 | 1.0063 | 1.0067 |
GBP | KZT | 573.22 | 572.97 | 573.47 |
GBP | LAK | 18252.90 | 18247.90 | 18257.90 |
GBP | LBP | 1856.43 | 1855.93 | 1856.93 |
GBP | LKR | 442.76 | 442.71 | 442.81 |
GBP | LRD | 184.99 | 184.99 | 185.00 |
GBP | LSL | 19.42 | 19.37 | 19.47 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 5.9046 | 5.8996 | 5.9096 |
GBP | MAD | 12.29 | 12.29 | 12.30 |
GBP | MDL | 23.57 | 23.52 | 23.62 |
GBP | MGA | 4983.20 | 4978.20 | 4988.20 |
GBP | MKD | 71.54 | 71.50 | 71.60 |
GBP | MMK | 2275.58 | 2275.08 | 2276.08 |
GBP | MNT | 3845.49 | 3844.99 | 3845.99 |
GBP | MOP | 9.9230 | 9.8730 | 9.9730 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3576 | 0.3575 | 0.3577 |
GBP | MUR | 55.51 | 55.46 | 55.56 |
GBP | MVR | 19.04 | 18.99 | 19.09 |
GBP | MWK | 1251.31 | 1251.26 | 1251.36 |
GBP | MXN | 24.38 | 24.37 | 24.39 |
GBP | MYR | 5.4033 | 5.4008 | 5.4058 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 31638.43 | 31570.61 | 31706.26 |
GBP | NAD | 19.41 | 19.36 | 19.46 |
GBP | NGN | 509.35 | 508.85 | 509.85 |
GBP | NIO | 44.00 | 43.95 | 44.05 |
GBP | NOK | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 153.66 | 153.16 | 154.16 |
GBP | NZD | 1.9433 | 1.9408 | 1.9458 |
GBP | OMR | 0.4726 | 0.4721 | 0.4731 |
GBP | PAB | 1.2274 | 1.2269 | 1.2279 |
GBP | PEN | 4.6374 | 4.6249 | 4.6499 |
GBP | PHP | 67.40 | 67.35 | 67.45 |
GBP | PKR | 255.74 | 255.69 | 255.79 |
GBP | PLN | 5.4553 | 5.4503 | 5.4603 |
GBP | PYG | 8469.85 | 8469.60 | 8470.10 |
GBP | QAR | 4.4687 | 4.4662 | 4.4712 |
GBP | RON | 5.7517 | 5.7467 | 5.7567 |
GBP | RUB | 66.36 | 66.31 | 66.41 |
GBP | RUX | 634.87 | 634.68 | 635.06 |
GBP | RWF | 1254.61 | 1254.11 | 1255.11 |
GBP | SAR | 4.6059 | 4.6034 | 4.6084 |
GBP | SBD | 10.00 | 10.00 | 10.01 |
GBP | SCR | 17.12 | 17.12 | 17.12 |
GBP | SDG | 693.61 | 693.61 | 693.62 |
GBP | SEK | 12.44 | 12.43 | 12.44 |
GBP | SGD | 1.7011 | 1.6986 | 1.7036 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 232.14 | 232.03 | 232.24 |
GBP | SKK | 36.22 | 36.15 | 36.29 |
GBP | SLL | 16101.27 | 16100.77 | 16101.77 |
GBP | SOS | 717.41 | 716.91 | 717.91 |
GBP | SRD | 27.09 | 27.08 | 27.09 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 10.74 | 10.69 | 10.79 |
GBP | SYP | 3083.82 | 3083.62 | 3084.02 |
GBP | SZL | 19.41 | 19.36 | 19.46 |
GBP | THB | 43.54 | 43.49 | 43.59 |
GBP | TJS | 12.99 | 12.99 | 13.00 |
GBP | TMM | 17447.35 | 17437.65 | 17457.04 |
GBP | TND | 3.7994 | 3.7944 | 3.8044 |
GBP | TOP | 2.8651 | 2.8601 | 2.8701 |
GBP | TRY | 20.65 | 20.64 | 20.65 |
GBP | TTD | 8.3822 | 8.3772 | 8.3872 |
GBP | TWD | 36.48 | 36.43 | 36.53 |
GBP | TZS | 2861.66 | 2861.41 | 2861.91 |
GBP | UAH | 36.41 | 36.41 | 36.42 |
GBP | UGX | 4617.40 | 4612.40 | 4622.40 |
GBP | USD | 1.2274 | 1.2271 | 1.2276 |
GBP | UYU | 48.82 | 48.77 | 48.87 |
GBP | UZS | 13311.00 | 13306.00 | 13316.00 |
GBP | VEB | 2635.82 | 2632.21 | 2639.43 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 28561.37 | 28548.87 | 28573.87 |
GBP | VUV | 143.32 | 142.82 | 143.82 |
GBP | WST | 3.1634 | 3.1584 | 3.1684 |
GBP | XCD | 3.3233 | 3.3183 | 3.3283 |
GBP | XPF | 138.75 | 138.25 | 139.25 |
GBP | YER | 307.15 | 306.65 | 307.65 |
GBP | ZAR | 19.40 | 19.36 | 19.44 |
GBP | ZMW | 21.01 | 20.99 | 21.04 |
You are here: research > currencies