Investment Firms
31-Mar-22 | 31-Mar-21 | 31-Mar-20 | 31-Mar-19 | 31-Mar-18 | Total Dividend | 12.00p | 13.00p | 26.00p | 5.00p | 16.00p |
---|
£ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
Income Statement | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 | 31-Mar-20 | 31-Mar-19 | 31-Mar-18 |
Turnover | 1.08 | 1.70 | 2.45 | 2.19 | 1.72 |
Operating Profit/(Loss) | 0.27 | 1.06 | 1.79 | 1.61 | 1.12 |
Net Interest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit Before Tax | 0.27 | 1.06 | 1.79 | 1.61 | 1.12 |
Profit After Tax | 0.27 | 1.02 | 1.50 | 1.40 | 0.93 |
Total Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Profit/(Loss) for the Financial Year | 0.27 | 1.02 | 1.50 | 1.40 | 0.93 |
Earnings per Share - Basic | 0.36p | 1.38p | 2.94p | 2.84p | 2.25p |
Earnings per Share - Diluted | 0.36p | 1.38p | 2.94p | 2.84p | 2.25p |
Earnings per Share - Adjusted | 0.36p | 1.38p | 2.94p | 2.84p | 2.25p |
Dividend per Share | 12.00p | 13.00p | 26.00p | 5.00p | 16.00p |
£ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
Balance Sheet | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 | 31-Mar-20 | 31-Mar-19 | 31-Mar-18 |
Fixed Assets | |||||
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fixed Investments | 52.16 | 41.83 | 21.99 | 30.04 | 27.00 |
52.16 | 41.83 | 21.99 | 30.04 | 26.89 | |
Current Assets | |||||
Stocks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Debtors | 0.26 | 2.22 | 0.15 | 0.23 | 0.34 |
Cash at Bank & in Hand | 2.80 | 2.39 | 2.39 | 2.55 | 2.27 |
Other Current Assets | 23.46 | 27.63 | 19.42 | 16.12 | 18.29 |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 78.68 | 74.07 | 43.95 | 48.93 | 47.78 |
Liabilities | |||||
Creditors: Amount Due Within 1 Year | 1.18 | 0.17 | 0.39 | 0.20 | 0.19 |
Net Current Assets | 25.34 | 32.07 | 21.57 | 18.69 | 20.71 |
Creditors: Amount Due Over 1 Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provisions for Liabilities & Charges | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 1.18 | 0.17 | 0.39 | 0.20 | 0.19 |
Net Assets | 77.51 | 73.90 | 43.57 | 48.73 | 47.60 |
Capital & Reserves | |||||
Called Up Share Capital | 0.80 | 0.73 | 0.60 | 0.49 | 0.49 |
Share Premium Account | 28.26 | 21.03 | 10.67 | 30.50 | 30.50 |
Other Reserves | 47.03 | 49.53 | 30.70 | 16.45 | 15.49 |
Profit & Loss Account | 1.42 | 2.61 | 1.60 | 1.29 | 1.12 |
Shareholders Funds | 77.51 | 73.90 | 43.57 | 48.73 | 47.60 |
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Employed | 77.51 | 73.90 | 43.57 | 48.73 | 47.60 |
Cash Flow | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 | 31-Mar-20 | 31-Mar-19 | 31-Mar-18 |
Net Cash Flow From Operating Activities | (0.98) | 0.02 | 1.01 | 0.84 | 0.27 |
Returns On Investment & Servicing of Finance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Taxation Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditure | 3.72 | 3.44 | 6.21 | 0.04 | 3.16 |
Acquisitions & Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equity Dividends Paid | (13.12) | (5.15) | n/a | n/a | n/a |
Management of Liquid Resources | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Financing | 6.62 | 9.91 | (4.08) | (2.78) | 7.20 |
Net Increase/Decrease In Cash | (3.76) | 8.21 | 3.14 | (1.90) | 10.62 |
Ratios | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 | 31-Mar-20 | 31-Mar-19 | 31-Mar-18 |
PE Ratio | 243.1 | 62.0 | 24.0 | 30.1 | 38.4 |
PEG | n/a | n/a | 6.0 | 1.2 | n/a |
EPS Growth | -74% | -53% | 4% | 26% | -16% |
Dividend Yield | 13.7% | 15.2% | 36.9% | 5.8% | 18.5% |
Dividend Cover | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.57 | 0.14 |
Dividend per Share Growth | (7.69%) | (50.00%) | 420.00% | (68.75%) | 6.67% |
Operating Cashflow Per Share | (1.21p) | 0.019p | 1.25p | 1.05p | 0.34p |
Pre-tax Profit per Share | 0.33p | 0.013p | 2.23p | 2.00p | 1.39p |
Cash Increase / Decrease per Share | (4.67p) | 0.10p | 3.91p | (2.36p) | 13.21p |
Turnover per Share | 1.34p | 0.021p | 3.05p | 2.72p | 2.14p |
Net Asset Value per Share | 96.37p | 91.88p | 54.17p | 60.59p | 59.19p |
Operating Margin | 24.55% | 62.41% | 73.12% | 73.52% | 65.12% |
ROCE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Gearing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
You are here: research