The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|---|
20-May-2022 | GBP | USD | 1.2493 | 1.2491 | 1.2495 |
19-May-2022 | GBP | USD | 1.2470 | 1.2468 | 1.2473 |
18-May-2022 | GBP | USD | 1.2341 | 1.2338 | 1.2343 |
17-May-2022 | GBP | USD | 1.2492 | 1.2489 | 1.2494 |
16-May-2022 | GBP | USD | 1.2323 | 1.2320 | 1.2325 |
13-May-2022 | GBP | USD | 1.2260 | 1.2258 | 1.2263 |
12-May-2022 | GBP | USD | 1.2199 | 1.2196 | 1.2201 |
11-May-2022 | GBP | USD | 1.2246 | 1.2244 | 1.2249 |
10-May-2022 | GBP | USD | 1.2316 | 1.2313 | 1.2318 |
09-May-2022 | GBP | USD | 1.2328 | 1.2325 | 1.2330 |
06-May-2022 | GBP | USD | 1.2337 | 1.2334 | 1.2339 |
05-May-2022 | GBP | USD | 1.2356 | 1.2354 | 1.2359 |
04-May-2022 | GBP | USD | 1.2632 | 1.2630 | 1.2635 |
03-May-2022 | GBP | USD | 1.2495 | 1.2493 | 1.2498 |
02-May-2022 | GBP | USD | 1.2494 | 1.2491 | 1.2496 |
29-Apr-2022 | GBP | USD | 1.2577 | 1.2574 | 1.2579 |
28-Apr-2022 | GBP | USD | 1.2462 | 1.2460 | 1.2465 |
27-Apr-2022 | GBP | USD | 1.2547 | 1.2545 | 1.2550 |
26-Apr-2022 | GBP | USD | 1.2575 | 1.2572 | 1.2577 |
25-Apr-2022 | GBP | USD | 1.2741 | 1.2739 | 1.2744 |
You are here: research > currencies