£ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
Balance Sheet | 30-Jun-11 | 30-Jun-10 | 30-Jun-09 | 30-Jun-08 |
Non-Current Assets | ||||
Property, Plant & Equipment | 3.28 | 3.29 | 2.98 | 2.81 |
Intangible Assets | 28.85 | 29.07 | 25.25 | 25.66 |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | 0.02 | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | 0.97 | 1.33 | 1.10 | 0.94 |
33.12 | 33.69 | 29.33 | 29.41 | |
Current Assets | ||||
Inventories | 6.62 | 4.28 | 4.09 | 4.70 |
Trade & Other Receivables | 17.35 | 14.92 | 14.75 | 13.24 |
Current Investments - Listed | n/a | n/a | n/a | n/a |
Current Investments - Deposits | n/a | n/a | n/a | n/a |
Current Investments - Unlisted | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cash at Bank & in Hand | 2.88 | 2.54 | 3.38 | 4.16 |
Cash on Short Term Deposit | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 0.03 | 0.04 | n/a | n/a |
26.88 | 21.78 | 22.21 | 22.11 | |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 60.00 | 55.47 | 51.54 | 51.53 |
Current Liabilities | ||||
Trade & Other Payables | 20.23 | 18.25 | 22.29 | 28.08 |
Borrowings | n/a | n/a | 0.18 | 0.42 |
Finance Lease Obligations | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 0.59 | n/a | 0.08 | 0.60 |
20.82 | 18.25 | 22.54 | 29.10 | |
Net Current Assets | en/a | en/a | en/a | en/a |
Non-Current Liabilities | ||||
Borrowings | 6.70 | 6.50 | 7.50 | 3.00 |
Finance Lease Obligations | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provisions - Deferred Tax | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provisions - Other | 1.67 | n/a | n/a | n/a |
8.37 | 6.50 | 7.50 | 3.00 | |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 29.19 | 24.75 | 30.04 | 32.10 |
Net Assets | 30.81 | 30.72 | 21.50 | 19.43 |
Share Capital | 0.90 | 0.90 | 0.57 | 0.57 |
Share Premium Account | 19.70 | 19.70 | 16.75 | 16.75 |
Other Reserves | 4.71 | 3.87 | 0.74 | 1.19 |
Retained Earnings | 5.50 | 6.21 | 3.41 | 0.92 |
30.81 | 30.68 | 21.47 | 19.43 | |
Minority Interests/Other Equity | n/a | 0.04 | 0.02 | n/a |
Total Equity | 30.81 | 30.72 | 21.50 | 19.43 |
£ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
Notes to Balance Sheet | 30-Jun-11 | 30-Jun-10 | 30-Jun-09 | 30-Jun-08 |
Shareholders Funds - Equity | en/a | en/a | en/a | en/a |
Shareholders Funds - Non Equity | en/a | en/a | en/a | en/a |
en/a | en/a | en/a | en/a | |
Borrowing Analysis | ||||
Borrowings Under 1 year | n/a | n/a | n/a | n/a |
Due 1 - 2 years | n/a | n/a | n/a | n/a |
Due 2 - 5 years | n/a | n/a | n/a | n/a |
Due After 5 years | n/a | n/a | n/a | n/a |
Due 1 - 5 years Unanalysed | n/a | n/a | n/a | n/a |
Due After 1 year Unanalysed | n/a | n/a | n/a | n/a |
Less: Borrowings in Other Creditors | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Borrowings | 6.70 | 6.50 | 7.68 | 3.42 |
Property, Plant & Equipment Analysis | ||||
Property | ||||
Cost/Value at Start of Year | n/a | n/a | n/a | n/a |
Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a |
Additions | n/a | n/a | n/a | n/a |
Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a |
Exchanges & Other Movements | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost/Value at End of Year | n/a | n/a | n/a | n/a |
Property Depreciation | ||||
At Start of Year | n/a | n/a | n/a | n/a |
Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provided During Year | n/a | n/a | n/a | n/a |
Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a |
Exchange & Other Movements | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost/Value at End of Year | n/a | n/a | n/a | n/a |
Property Net Book Value | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Fixed Assets | ||||
Cost/Value at Start of Year | n/a | n/a | n/a | n/a |
Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a |
Additions | n/a | n/a | n/a | n/a |
Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a |
Exchange & Other Movements | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cost/Value at End of Year | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Fixed Assets Deprecation | ||||
At Start of Year | n/a | n/a | n/a | n/a |
Acquisitions | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provided During Year | n/a | n/a | n/a | n/a |
Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a |
Exchange & Other Movements | n/a | n/a | n/a | n/a |
At End of Year | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Fixed Assets Net Book Value | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Property, Plant & Equipment Net Book Value | n/a | n/a | n/a | n/a |
* GAAP
a. Total fixed assets
b. Debtors due within and after one year
c. Includes trade and other payables
d. Includes non-current assets
e. Not disclosed under IFRS
You are here: research