31-Dec-21 | 31-Dec-20 | 31-Dec-19 | 31-Dec-18 | 31-Dec-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||
Europe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.60 | n/a | n/a | n/a |
UK | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,821.80 | 70% | 1,807.80 | 77% |
US | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 260.20 | 10% | 61.60 | 3% |
Unanalysed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 530.70 | 20% | 474.40 | 20% |
Total | 4,618.90 | n/a | 3,563.80 | n/a | 3,003.90 | n/a | 2,615.30 | 100% | 2,343.80 | 100% |
Profit Before Tax | ||||||||||
Unanalysed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 76.40 | 100% | 168.00 | 100% |
Total | 369.20 | n/a | (50.40) | n/a | 267.70 | n/a | 76.40 | 100% | 168.00 | 100% |
31-Dec-21 | 31-Dec-20 | 31-Dec-19 | 31-Dec-18 | 31-Dec-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||
Cyber & Executive Risk | 1,515.60 | 33% | 1,020.10 | 29% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cyber & executive risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 713.50 | 27% | n/a | n/a |
Marine | 376.50 | 8% | 337.40 | 9% | n/a | n/a | 284.80 | 11% | 267.60 | 11% |
Market Facilities | 198.20 | 4% | 133.40 | 4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Political, Accident & Contingency | 322.80 | 7% | 273.00 | 8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Political, accident & contingency | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 238.70 | 9% | 214.30 | 9% |
Property | 586.50 | 13% | 470.50 | 13% | n/a | n/a | 415.40 | 16% | 362.90 | 15% |
Reinsurance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 207.40 | 8% | 206.80 | 9% |
Reinsurance/Specialty Lines | 1,619.30 | 35% | 1,329.40 | 37% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Speciality lines | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 755.50 | 29% | 1,292.20 | 55% |
Total | 4,618.90 | 100% | 3,563.80 | 100% | 3,003.90 | n/a | 2,615.30 | 100% | 2,343.80 | 100% |
Profit Before Tax | ||||||||||
Cyber & executive risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 69.70 | n/a | n/a | n/a |
Marine | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.50 | n/a | n/a | n/a |
Political, accident & contingency | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 24.20 | n/a | n/a | n/a |
Property | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | (80.40) | n/a | n/a | n/a |
Reinsurance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | (1.80) | n/a | n/a | n/a |
Speciality lines | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 66.60 | n/a | n/a | n/a |
Unanalysed | 369.20 | n/a | (50.40) | n/a | n/a | n/a | (22.40) | n/a | 168.00 | n/a |
Total | 369.20 | n/a | (50.40) | n/a | 267.70 | n/a | 76.40 | n/a | 168.00 | n/a |
You are here: research