31-Dec-21 | 31-Dec-20 | 31-Dec-19 | 31-Dec-18 | 31-Dec-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||
Africa, and Central and South America | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 47.00 | n/a | 94.00 | 1% |
Australia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 607.00 | 4% |
Australia & Rest of Asia and Pacific | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 990.00 | 6% | n/a | n/a |
Rest of Asia and Pacific | n/a | n/a | n/a | n/a | 424.00 | 2% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rest of Europe | 1,502.00 | 8% | 1,235.00 | 6% | n/a | n/a | 1,176.00 | 7% | n/a | n/a |
Saudi Arabia & Rest of Middle East | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,158.00 | 19% | n/a | n/a |
UK | 3,935.00 | 20% | 3,751.00 | 19% | n/a | n/a | 3,622.00 | 22% | n/a | n/a |
UK & Rest of Europe | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,837.00 | 26% | n/a | n/a | n/a | n/a |
US & Canada | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,764.00 | 48% | 7,828.00 | 47% | n/a | n/a |
US/Canada | 9,249.00 | 47% | 9,423.00 | 49% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Unanalysed | 4,835.00 | 25% | 4,868.00 | 25% | 4,280.00 | 23% | n/a | n/a | 16,523.00 | 96% |
Total | 19,521.00 | 100% | 19,277.00 | 100% | 18,305.00 | 100% | 16,821.00 | 100% | 17,224.00 | 100% |
Profit Before Tax | ||||||||||
Unanalysed | 2,110.00 | 100% | 1,596.00 | 100% | 1,626.00 | 100% | 1,224.00 | 100% | 1,073.00 | 100% |
Total | 2,110.00 | 100% | 1,596.00 | 100% | 1,626.00 | 100% | 1,224.00 | 100% | 1,073.00 | 100% |
31-Dec-21 | 31-Dec-20 | 31-Dec-19 | 31-Dec-18 | 31-Dec-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||
Air | 6,897.00 | 35% | 6,580.00 | 34% | 6,141.00 | 34% | 5,579.00 | 33% | 6,303.00 | 37% |
Cyber & Intelligence | 1,684.00 | 9% | 1,731.00 | 9% | 1,630.00 | 9% | 1,678.00 | 10% | 1,730.00 | 10% |
Electronic Systems | 4,390.00 | 22% | 4,462.00 | 23% | 4,350.00 | 24% | 3,965.00 | 23% | 3,525.00 | 20% |
HQ | 24.00 | n/a | 31.00 | n/a | 33.00 | n/a | 41.00 | n/a | 36.00 | n/a |
Maritime | 3,242.00 | 17% | 3,106.00 | 16% | 3,009.00 | 16% | 2,940.00 | 17% | 2,805.00 | 16% |
Platforms & Services | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,142.00 | 17% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Platforms & Services (US) | 3,284.00 | 17% | 3,367.00 | 17% | n/a | n/a | 2,864.00 | 17% | 2,825.00 | 16% |
Unanalysed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | (246.00) | n/a | n/a | n/a |
Total | 19,521.00 | 100% | 19,277.00 | 100% | 18,305.00 | 100% | 16,821.00 | 100% | 17,224.00 | 100% |
Profit Before Tax | ||||||||||
Unanalysed | 2,110.00 | n/a | 1,596.00 | n/a | 1,626.00 | n/a | 1,224.00 | n/a | 1,073.00 | n/a |
Total | 2,110.00 | n/a | 1,596.00 | n/a | 1,626.00 | n/a | 1,224.00 | n/a | 1,073.00 | n/a |
You are here: research